| 东南大学完美体育手机app最新版2020年接收外校推荐免试研究生提前复试面试合格名单 | |||
| 成绩排名 | 报名号 | 考生姓名 | 本科学校 |
| 1 | 2013499 | 钱津辰 | 武汉理工大学 |
| 2 | 2012346 | 何瑶婷 | 长春理工大学 |
| 3 | 2006792 | 周流芳 | 东华大学 |
| 4 | 2013745 | 李洋 | 东华大学 |
| 5 | 2006266 | 陆游游 | 东华大学 |
| 6 | 2012821 | 史书宽 | 东华大学 |
| 7 | 2013449 | 杨美玲 | 长春理工大学 |
| 8 | 2011053 | 朱佳新 | 南昌大学 |
| 9 | 2005261 | 王小钒 | 湘潭大学 |
| 10 | 2013588 | 孔庆慧 | 燕山大学 |
| 11 | 2008994 | 高雅 | 合肥工业大学 |
| 12 | 2013586 | 张馨月 | 燕山大学 |
| 13 | 2011771 | 李慧 | 济南大学 |
| 14 | 2007509 | 郑焱 | 中国矿业大学 |
| 15 | 2008586 | 张婧逸 | 中国矿业大学 |
| 16 | 2011384 | 刘铭悦 | 长春理工大学 |
| 17 | 2012649 | 袁伊蝶 | 西南大学 |
| 18 | 2013845 | 佟永乐 | 合肥工业大学 |
| 19 | 2010968 | 高雷 | 南京理工大学 |
| 20 | 2013037 | 庄怡凡 | 河南科技大学 |
| 21 | 2010312 | 马文琦 | 中国矿业大学 |
| 22 | 2006206 | 王荦敏 | 中国矿业大学 |
| 23 | 2009248 | 车雷声 | 南京信息工程大学 |
| 24 | 2011388 | 张天博 | 南京工业大学 |
| 25 | 2013799 | 胡智昆 | 中国矿业大学 |
| 26 | 2012684 | 龚熠莉 | 合肥工业大学 |
| 27 | 2011613 | 李龙 | 合肥工业大学 |
| 28 | 2013949 | 李梦奇 | 合肥工业大学 |
| 29 | 2010175 | 杨淑娟 | 福州大学 |
| 30 | 2009864 | 厉彦浩 | 中国矿业大学 |
| 31 | 2014515 | 刘腾洲 | 南京理工大学 |
| 32 | 2012402 | 方芸 | 南昌大学 |
| 33 | 2012030 | 杨博茗 | 湘潭大学 |
| 34 | 2012965 | 陈鹏宇 | 南京工业大学 |
| 35 | 2013800 | 戚鑫梅 | 中国矿业大学 |
| 36 | 2009931 | 黄宇笛 | 苏州大学 |
| 37 | 2006260 | 朱潇 | 湘潭大学 |
| 38 | 2014476 | 张君伟 | 海南大学 |
| 39 | 2012679 | 李江潇 | 南昌大学 |
| | | | |
| 注:本名单不含7月份参加我院夏令营面试学生 |