2018年4月10日中午,完美体育手机app最新版2017-2018学年“五四”表彰答辩环节在材料A楼601会议室顺利举行,研究生和本科生各个年级共计三十多位团员到场答辩,评选出2017-2018学年优秀团员、优秀团干部、甲级(先进)团支部。
首先由团委书记马慧老师致词,她从“五四”运动讲起,希望我们能传承先辈的优秀精神品质,鼓励同学们积极参与评选表彰,团结同学,关心集体,热心社会工作。紧接着,各位团员同学依次上台答辩,大家从个人成绩、科研成果、社团工作、社会实践等方面进行精彩展示。场下同学都被优秀团员团干们过硬的素质和自信的展示所折服,纷纷鼓掌。表彰大会在一片欢快融洽的氛围中结束。评选出的优秀团员团干在今后的日子里也将继续继承和发扬“五四”精神,坚持完成团组织各项工作,发挥模范带头作用。
答辩团员合影
团员进行答辩
答辩成绩公示如下:
表一: 优秀团员、优秀团干部评比结果汇总
序号 | 学号 | 姓名 | 评比称号 | 备注 |
1 | 12014124 | 喻世平 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
2 | 12014203 | 马锦雅 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
3 | 12014313 | 郭鹏业 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
4 | 12014434 | 仲雯 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
5 | 12015132 | 刘冀洋 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
6 | 12015206 | 林娴 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
7 | 12015208 | 秦宇璇 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
8 | 12015301 | 岳夏薇 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
9 | 12015306 | 徐涵 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
10 | 12015422 | 宋东东 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
11 | 12016107 | 王雪 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
12 | 12016203 | 张琪 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
13 | 12016205 | 卢果 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
14 | 12017222 | 徐潇航 | 优秀团员 | 本科生团支部 |
15 | 151707 | 李俊 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
16 | 151768 | 李兆银 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
17 | 151799 | 徐凯丽 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
18 | 161736 | 崔志强 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
19 | 161748 | 沈田甜 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
20 | 161782 | 李旭敏 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
21 | 161802 | 李杨 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
22 | 161806 | 张王田 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
23 | 161833 | 刘闯 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
24 | 161834 | 张鹏 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
25 | 169140 | 韩林原 | 优秀团员 | 博士生团支部 |
26 | 179162 | 戴伟绩 | 优秀团员 | 博士生团支部 |
27 | 220161742 | 凌灏 | 优秀团员 | 研究生团支部 |
28 | 12014323 | 周横一 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
29 | 12016305 | 贾谦伊 | 优秀团干部 | 本科生团支部 |
30 | 161749 | 孙超 | 优秀团干部 | 研究生团支部 |
表二: 甲级团支部、先进团支部评比结果汇总
序号 | 支部名称 | 评比称号 | 备注 |
1 | 120154团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
2 | 120162团支部 | 甲级团支部 | 本科生团支部 |
3 | 16级硕士第二团支部 | 先进团支部 | 研究生团支部 |
如有异议请于公示三天内向院团委提出。
共青团东南大学完美体育手机app最新版委员会
2018.4.12